



Главная
> Сверхнормативное строительство
Сверхнормативное строительство
Мониторинг сверхнормативного незавершенного строительства в Республике Беларусь |
источники данных мониторинга: сведения Министерства архитектуры и строительства |
![]() Республика Беларусь |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНС |
||
Вложено финансовых средств | Количество объектов | Динамика* (по сравнению с 01.01.2021) |
|
10 833 млн.руб. | 1769 | -2696 |
* - по количеству объектов в сравнении с началом 2021 года
Объекты, строительство которых продолжается: | 483 |
Объекты, строительство которых не ведется: | 1232 |
Объекты, строительство которых законсервировано: | 54 |
Количество ОСНС |
Информация о состоянии ОСНС на 01.01.2023 |
![]() |
![]() |
Классификация ОСНС по назначению |
Степень готовности ОСНС |
![]() |
![]() |
Наименование госоргана |
Количество
ОСНС
|
Доля от
общего количества
|
Динамика* (по сравнению с 01.01.2021)
|
Брестский облисполком | 114 | 6,44% | - 157 |
Витебский облисполком | 260 | 14,70% | - 536 |
Гомельский облисполком | 133 | 7,52% | - 413 |
Гродненский облисполком | 134 | 7,58% | - 303 |
Минский горисполком | 163 | 9,21% | - 224 |
Минский облисполком | 554 | 31,32% | - 622 |
Могилевский облисполком | 177 | 10,01% | - 232 |
Управделами Президента Республики Беларусь |
3 | 0,17% | - 25 |
Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь |
1 | 0,06% | 0 |
МВД | 2 | 0,11% | - 3 |
Минздрав | 7 | 0,40% | - 5 |
Минсвязь | 1 | 0,06% | + 1 |
Мининформ | 2 | 0,11% | 0 |
Минкультуры | 2 | 0,11% | - 1 |
Минлесхоз | 13 | 0,74% | - 3 |
Минобороны | 1 | 0,06% | - 1 |
Минобразование | 17 | 0,96% | - 7 |
Минпром | 35 | 1,98% | - 26 |
Минсельхозпрод | 23 | 1,30% | - 28 |
Минтранс | 11 | 0,62% | - 8 |
Минтруд | 1 | 0,06% | + 1 |
Минфин | 2 | 0,11% | + 1 |
Минстройархитектуры | 13 | 0,74% | - 37 |
МЧС | 7 | 0,40% | - 10 |
МАРТ | 1 | 0,06% | + 1 |
ГТК | 1 | 0,06% | - 3 |
КГБ | 4 | 0,23% | + 1 |
Госкомвоенпром | 5 | 0,28% | - 3 |
Госкомимущество | 4 | 0,23% | - 2 |
НАН Беларуси | 33 | 1,87% | - 1 |
Нацбанк | 2 | 0,11% | - 1 |
Администрация СЭЗ "Гродноинвест" | 1 | 0,06% | + 1 |
Беллегпром | 7 | 0,40% | - 6 |
Беллесбумпром | 7 | 0,40% | - 2 |
Белнефтехим | 12 | 0,68% | - 18 |
Белгоспищепром | 12 | 0,68% | - 13 |
Белкоопсоюз | 4 | 0,23% | - 7 |
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
